REGULAR HEALTH CHECKS定期健康診断
定期健康診断についてRegular health checks
法令項目(労働安全衛生規則第44条)を満たす健康診断になります。
健康診断をご希望の方は、ご予約の上お越し下さい。
コースCourse
コース | 料金(税込) | 概要 |
---|---|---|
雇用時健診 | ¥9,900 | 法令項目(労働安全衛生規則第44条)を満たす入社時に行う雇入時健康診断です |
定期健康診断A | ¥9,900 | 心電図・血液検査等が加わります |
定期健康診断B | ¥4,400 | 34歳以下及び36歳〜39歳の若年者向け |
生活習慣病健康診断 | ¥22,000 | 生活習慣病健診の基本項目を含みます |
検査内容Inspection contents
検査内容 | 検査項目 | 雇用時健診 | 定期健康診断A | 定期健康診断B | 生活習慣病 健康診断 |
---|---|---|---|---|---|
内科診察 | 医師診察・問診(既往歴・業務歴・喫煙歴・服薬歴) | ||||
身体計測(身長・体重・腹囲) | 腹囲除く | ||||
(BMI・肥満度・体脂肪率) | |||||
眼科 | 視力 | ||||
聴力 | 聴力(1000Hz・4000Hz) | ||||
循環器 | 血圧 | ||||
心電図(安静時) | |||||
呼吸器 | 胸部X線(直接) | ||||
尿 | 尿蛋白・尿糖 | ||||
尿潜血 | |||||
一般血液 | 赤血球・ヘモグロビン | ||||
白血球・ヘマトクリット・血小板 | |||||
肝機能 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ||||
LDH・ALP・総ビリルビン | |||||
膵機能 | 血清アミラーゼ | ||||
脂質 | ALDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪 | ||||
総コレステロール | |||||
腎機能 | BUN・クレアチニン・尿酸 | ||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | ||||
HbA1c ※食事摂取等により空腹時血糖が測定できない場合に測定する。 |
|||||
消化器 | 胃部X線 (胃内視鏡に変更の場合は、プラス3,300円/税込) |
||||
便潜血(2日法) |
訪問診療To Visits
24時間265日 在宅療養支援診療所として、
日比谷公園健診クリニックでは訪問診療にて往診を行っております。
月に2回以上 ご自宅やご入居の施設への定期的なご訪問を行うサポートを開始しました。
患者様に寄り添いながら、責任を全うする医療を進めてまいります。