MEDICAL CHECKUP人間ドック


人間ドックのご案内Information of Medical Checkup
デジタル画像装置( 胸部・胃部X線、マンモグラフィーなど)や身体への負担を軽減した経鼻式内視鏡や超音波検査で、安心・快適で精度の高い検査を行います。
3つの人間ドックコースをご用意しており、受診された方には全国でご利用いただけるグルメクーポンを差し上げています。
人間ドックメニューMenues
-
人間ドック
¥44,000(税込)当クリニックの基本コースです。胃の検査はバリウムの代わりに内視鏡検査や血液検査(ピロリ菌・ペプシノーゲン)をお選びいただけます。
-
三大疾病ドック
¥69,850(税込)三大疾病(がん・心筋梗塞・脳卒中)に着目したコースです。
-
プレミアムドック
男性:¥102,850(税込) 女性:¥117,150(税込) 人間ドック・三大疾病ドックの項目に加えて、甲状腺機能検査や肺がんスクリーニング、ピロリ菌検査を行います。女性の方には婦人科の検査を含ん でいます。
※所要時間は各コース 約2時間30分となります。(コース内容と混雑状況により多少前後する場合がございます)
検査内容Inspection contents
| 検査内容 | 検査項目 | 人間 ドック |
3大疾病 ドック |
プレミアム ドック |
|---|---|---|---|---|
| 内科診察 | 医師診察 | |||
| 身体計測(身長・体重・腹囲・BMI・肥満度・体脂肪率) | ||||
| 眼科 | 視力 | |||
| 眼圧 | ||||
| 眼底カメラ(両眼) | ||||
| 聴力 | 聴力(1000Hz・4000Hz) | |||
| 循環器 | 心電図(安静時) | |||
| Lox-Index | ||||
| NT-proBNP | ||||
| 呼吸器 | 胸部X線(直接) | |||
| 喀痰細胞診 | ||||
| 肺機能検査(努力性肺活量・%肺活量・1秒率・1秒量) | ||||
| 尿 | 尿蛋白・尿糖・ウロビリノーゲン・潜血・比重・沈渣 | |||
| 一般血液 | 赤血球・白血球・血小板・ヘモグロビン・ヘマトクリット | |||
| TIBC・UIBC | ||||
| 肝機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G比 | |||
| AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP・コリンエステラーゼ | ||||
| LDH・ALP・LAP | ||||
| 総ビリルビン | ||||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | |||
| 脂質 | 総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪 | |||
| 腎機能 | BUN・クレアチニン・尿酸 | |||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 | |||
| HbA1c | ||||
| 消化器 | 胃部X線(胃内視鏡に変更の場合は、プラス3,000円/税別) | |||
| 便潜血反応(2回法) | ||||
| ピロリ菌抗体検査 | ||||
| ペプシノーゲン | ||||
| 腹部エコー(肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓) | ||||
| 内分泌 | 甲状腺エコー・TSH・FT4・FT3 | |||
| 血清学・炎症反応 | CRP・RF | |||
| B型肝炎(HBs抗原)・C型肝炎(HCV抗体) | ||||
| TPHA・RPR | ||||
| 腫瘍マーカー | PSA(男)もしくはCA125(女) | |||
| アミノインデックス | ||||
| 婦人科 | 女性医師による診察ならびに子宮頚部細胞診・HPV | |||
| マンモグラフィー + 乳腺エコー |
日比谷公園健診クリニックでは、受診いただく女性の方にレディースセットを追加いただけます。
レディースセット[プラス¥22,000(税込)]
1.甲状腺機能検査(採血によるTSH,FT4,FT3)
2.婦人科(細胞診、HPV、マンモグラフィーまたは乳腺エコー)