HEALTH EXAMINATION THE ASSOCIATION協会けんぼ健康診断


協会けんぽ健康診断Medical examinations and vaccinations
協会けんぽにご加入されている35歳以上の被保険者の方が健保補助を受けて受診できる、年1回の健康診断です。
35歳未満のコースもご用意しております。
コースCourse
コース | 自己負担金(税込) | 対象・詳細説明 |
---|---|---|
一般健診 | ¥7,169 | 35歳〜74歳 |
付加健診 | ¥4,802 | 40歳・50歳 |
差額ドックA | ¥16,772 | 一般健診の受診者が対象です。 付加健診と同じ内容です。 |
差額ドックB | ¥30.104 |
一般健診の受診者が対象です。 ドックAより、さらに詳しく検査します。 当院オリジナルの人間ドックです。 |
差額ドックC | ¥25,303 |
付加健診の受診者が対象です。 ドックAより、さらに詳しく検査します。 当院オリジナルの人間ドックです。 |
検査内容Inspection contents
検査内容 | 検査項目 | 一般健診 (35歳~74歳) |
付加健診 (40歳・50歳) |
差額ドックA (一般健診) |
差額ドックB (一般健診) |
差額ドックC (付加健診) |
---|---|---|---|---|---|---|
内科診察 | 医師診察(聴診・触診・視診) 問診(喫煙歴・服薬歴等) | |||||
身体計測(身長・体重・標準体重・BMI・腹囲) | ||||||
身体計測(肥満度・体脂肪率) | ||||||
眼科 | 視力 | |||||
眼圧 | ||||||
眼底カメラ(両眼) | ||||||
聴力 | 聴力(1000Hz・4000Hz) | |||||
循環器 | 血圧 | |||||
心電図(安静時) | ||||||
呼吸器 | 胸部X線(直接) | |||||
肺機能検査(努力性肺活量・1秒率・1秒量) | ||||||
肺機能検査(%肺活量) | ||||||
尿 | 尿蛋白・尿糖・尿潜血 | |||||
ウロビリノーゲン・比重 | ||||||
沈渣 | ||||||
一般血液 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット | |||||
血小板 | ||||||
抹消血液像 | ||||||
Fe・MCV・MCH・MCHC | ||||||
TIBC・UIBC | ||||||
肝機能 | 総蛋白・アルブミン | |||||
A/G比 | ||||||
AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ||||||
コリンエステラーゼ | ||||||
ALP | ||||||
LDH | ||||||
LAP | ||||||
総ビリルビン | ||||||
膵機能 | 血清アミラーゼ | |||||
脂質 | 総コレステロール・LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪 | |||||
腎機能 | クレアチニン・尿酸 | |||||
BUN | ||||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | |||||
HbA1c ※(●)は、食事摂取等で空腹時血糖が測定できない場合に実施 |
||||||
消化器 | 胃部X線 (胃内視鏡に変更の場合は、プラス3,300円/税込) |
|||||
便潜血反応(2回法) | ||||||
腹部エコー(肝臓・胆嚢・腎臓) | ||||||
腹部エコー(膵臓・脾臓) | ||||||
血清学・炎症反応 | CRP・RF | |||||
B型肝炎(HBs抗原) | 希望者 / 検査料別途 ¥624(税込) | |||||
C型肝炎(HCV抗体) | 希望者 / 検査料別途 ¥624(税込) | |||||
TPHA・RPR | ||||||
腫瘍マーカー | PSA(男)もしくはCA125(女) | |||||
乳がん検診 | 問診・マンモグラフィー(2方向・ただし50歳以上は1方向) |
40歳から74歳の偶数年齢の女性・希望者 40歳から48歳の方 / 検査料別途 ¥1,686(税込) 50歳以上の方 / 検査料別途 ¥1,086(税込) |
||||
子宮頸がん検診 | 問診・診察・子宮頸部細胞診(医師採取・女性医師対応) |
20歳から74歳の偶数年齢の女性・希望者 ただし、20歳から38歳の偶数年齢の方は子宮頸がん検査のみ 単独受診も可 検査料別途 ¥1,039(税込) |